Ремонт автоматических ворот - это очень обширная категория ремонтных работ. Мы выполняем качественный ремонт откатных, подъемных, распашных, роллетных и промышленных ворот.

| Ремонт откатных ворот | |
| Виды выполняемых работ | Цена, руб. |
| Техническое обслуживание | от 6000 руб. |
| Диагностика откатных ворот | от 2000 руб. |
| Выравнивание столбов | от 10000 руб. |
| Покрытие (перекрашивание) каркаса ворот | от 12000 руб. |
| Замена платы блока управления | от 6000 руб. |
| Ремонт каркаса ворот после повреждения (например, после столкновения с транспортным средством) | от 12000 руб. |
| Замена балки | от 12000 руб. |
| Замена роликовых опор | от 12000 руб. |
| Поднятие ворот | от 6000 руб. |
| Сварочные работы | от 6500 руб. |
| Замена фотоэлементов | от 4500 руб. |
| Програмирование пультов | от 1500 руб. |
| Замена радиомодуля | от 5500 руб. |
| Регулировка зубчатой рейки | от 3500 руб. |
| Регулировка роликовых опор | от 6500 руб. |
| Регулировка ловителей | от 3500 руб. |
| Замена ловителей и роликовой направляющей | от 6000 руб. |
| Регулировка привода | от 3200 руб. |
| Настройка конечных положений | от 4300 руб. |
| Замена привода | от 6000 руб. |
| Замена сигнальной лампы | от 3200 руб. |
| Установка (монтаж) ворот | от 15700 руб. |
| Ремонт распашных ворот | |
| Техническое обслуживание | от 6300 руб. |
| Диагностика распашных ворот | от 2000 руб. |
| Обслуживание петель створок | от 3800 руб. |
| Замена петель створки | от 12000 руб. |
| Усиление каркаса ворот | от 10000 руб. |
| Покрытие (перекрашивание) каркаса ворот | от 12000 руб. |
| Ремонт каркаса ворот после повреждения (например, после столкновения с транспортным средством) | от 12000 руб. |
| Замена деформированной части каркаса ворот | от 12000 руб. |
| Выравнивание столбов | от 10000 руб. |
| Замена или переварка кронштейнов приводов | от 7800 руб. |
| Замена или переварка кронштейнов приводов | от 7800 руб. |
| Замена блока управления | от 6000 руб. |
| Настройка конечных положений | от 4300 руб. |
| Перепрограммирование блока управления | от 4300 руб. |
| Замена радиомодуля | от 5300 руб. |
| Замена фотоэлементов | от 5300 руб. |
| Установка (монтаж) ворот | от 20000 руб. |
| Ремонт секционных ворот | |
| Техническое обслуживание | от 6300 руб. |
| Замена тросов | от 5800 руб. |
| Замена автоматики | от 8000 руб. |
| Замена вала | от 13 800 руб. |
| Настройка автоматики | от 4 300 руб. |
| Настройка конечных положений | от 3 300 руб. |
| Натяжение торсионных пружин | от 5 800 руб. |
| Выравнивание соосности полотна ворот | от 5 300 руб. |
| Регулировка роликов | от 4 300 руб. |
| Замена барабанов | от 7 800 руб. |
| Замена рейки привода | от 7 300 руб. |
| Замена направляющих | от 9 300 руб. |
| Замена фотоэлементов | от 5 300 руб. |
| Установка (монтаж) ворот | от 24 000 руб. |
| Ремонт рольставней и роллетных ворот | |
| Техническое обслуживание | от 6 300 руб. |
| Регулировка полотна | от 5 300 руб. |
| Замена ригельных замков | от 5 300 руб. |
| Замена тяговых пружин | от 7 300 руб. |
| Замена внутривального привода | от 9 300 руб. |
| Настройка конечных положений | от 4 300 руб. |
| Замена управляющего устройства | от 8 300 руб. |
| Замена рольворот или рольставни | от 12 300 руб. |
| Ремонт шлагбаумов | |
| Техническое обслуживание | от 7 300 руб. |
| Балансировка стрелы | от 6 300 руб. |
| Настройка конечных положений | от 3 300 руб. |
| Балансировка пружины | от 3 300 руб. |
| Замена мотора-редуктора | от 9 300 руб. |
| Замена стрелы | от 7 300 руб. |
| Замена фотоэлементов | от 5 300 руб. |
| Замена ответной стойки | от 7 300 руб. |
| Замена шлагбаума | от 16 300 руб. |
